| Педиатрия | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный приём | 2500 |
| Повторный приём | 2200 |
| Терапевтия | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2000 |
| Повторный прием | 1200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | 270 |
| Эндокринология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный приём | 2000 |
| Повторный приём | 1100 |
| Гинекология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2200 |
| Повторный прием | 1300 |
| Установка спирали | 1700 |
| Удаление спирали | 1500 |
| Кольпоскопия | 1800 |
| Логопедия | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием логопеда | 1000 |
| Неврология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2200 |
| Повторный прием | 1200 |
| Дерматовенерология | Цена, руб. |
|---|---|
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога | 270 |
| Забор мазка | 450 |
| Забор материала чешуек кожи и ногтей для лабораторного исследования | 450 |
| Диагностика с применением ламы Вуда | 450 |
| Микроскопия чешуек кожи на грибы | 450 |
| Микроскопия ногтевых пластинок на грибы | 950 |
| Удаление папиллом, бородавок (1 единица) | 450 |
| Удаление невусов, ангиом (1 квадратный сантиметр ) | 1200 |
| Обезболивание перед удалением | 350 |
| Хирургия | Цена, руб. |
|---|---|
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга | 270 |
| Первичный прием | 1900 |
| Повторный прием | 1100 |
| Фимоз (до 12 лет) | 8000 |
| Фимоз (от 12 лет) | 11200 |
| Удаление вросшего ногтя | 4700 |
| Обрезание (до 12 лет) | 5500 |
| Блокада | 1900 |
| Болезни артерий (вен, атеросклероз хр., тромбофлебит, варикозная болезнь) | 2200 |
| Вскрытие гнойника | 6000 |
| Осмотр хирурга для МСЭ | 2200 |
| Перевязка | 450 |
| Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте | 5500 |
| Удаление липомы (атером, новообразование кожи) | 10000 |
| Оториноларингология (ЛОР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2500 |
| Повторный прием | 2000 |
| Вакуум перемещение | 800 |
| Промывание лакун миндалин | 1100 |
| Внутриносовые блокады | 1200 |
| Блокады задней стенки глотки | 800 |
| Внутрегортанные вливания | 800 |
| Удаление серной пробки | 700 |
| Санация слухового прохода | 700 |
| Продувание слуховых труб (по Политцеру) | 300 |
| Пункция гайморовой пазухи | 3600 |
| Обработка "тонзиллором" миндалин | 1200 |
| Санация барабанной полости | 1200 |
| Туширование слизистой полости носа эндоскопическое | 2200 |
| Взятие мазков из полости носа | 300 |
| Взятие мазков из полости уха | 300 |
| Взятие мазков с задней стенки глотки | 300 |
| Взятие мазков ил лакун миндалин | 300 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5500 |
| Санация паратонзиллрного пространства после вскрытия в динамике | 1200 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы | 3600 |
| Санация полости абсцесса после вскрытия | 1200 |
| Удаление инородного тела уха | 1200 |
| Удаление инородного тела ортаноглотки | 2000 |
| Удаление инородного тела носа | 1200 |
| Удаление инородного тела ротоглотки | 800 |
| Удаление атеромы без нагноения | 8800 |
| Перемещение с использованием синус-катетера | 2200 |
| Парцентез | 2400 |
| Репозиция носовых костей | 9000 |
| Вскрытие нагноившейся кисты небной миндалины | 4000 |
| Вскрытие кисты гортаноглотки | 5000 |
| Удаление опухолевидного образования глотки носа, ухо | 3600 |
| Удаление папилломы глотки | 3600 |
| Удаление инородного тела носа энд. под наркозом | 22000 |
| Удаление инородного тела носа энд. под наркозом | 22000 |
| Остановка носового кровотечения | 5500 |
| ЛОР-хирургия | Цена, руб. |
|---|---|
| Эндоскопическая септопластика + пластика носовых раковин | 74000 |
| Эндоскопическая вазотомия двусторонняя | 20000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия двусторонняя | 71000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия односторонняя | 66000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия; септопластика; пластика носовых раковин | 108000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия. Полипотомия шейверная. Пластика носовых раковин. | 99000 |
| Эндоскопическая полипотомия шейверная | 59000 |
| Удаление новообразований полости носа; глотки (местная анестезия) | 20000 |
| Биопсия глотки, полости носа (местное обезболивание) | 7000 |
| Молекулярно - резонансная аденотомия | 50000 |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; септопластика; пластика носовых раковин | 86000 |
| Молекулярно - резонансная аденотонзиллотомия | 53000 |
| Молекулярно-резонансная двусторонняя тонзиллотомия | 50000 |
| Молекулярно-резонансная вазотомия (местное обезболивание) | 30000 |
| Молекулярно-резонансная удаление новообразования | 25000 |
| Биопсия новообразований носа | 8000 |
| Молекулярно-резонансная аденотомия; синусотомия | 77000 |
| Молекулярно-резонансная аденотониллотомия, септопластика, пластика носовых раковин | 94000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия односторонняя, септопластика, пластика носовых раковин | 88000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия двусторонняя, септопластика, пластика носовых раковин | 94000 |
| Микрогайморотомия односторонняя, пластика носовых раковин | 64000 |
| Молекулярно резонансная аденотомия. Пластика носовых раковин | 50000 |
| Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия. Пластика носовых раковин. | 60000 |
| Микрогайморотомия односторонняя. Септопластика. МР-аденотомия | 92000 |
| Микрогайморотомия двусторонняя. Септопластика. Пластика носовых раковин | 83600 |
| Микрогайморотомия двусторонняя. Септопластика. МР-аденотомия | 97000 |
| Двусторонняя шейверная полипотомия носа. Пластика носовых раковин | 84000 |
| Риносептопластика открытая | 154000 |
| Молекулярно-резонансная вазотомия (общее обезболивание) | 58000 |
| Молекулярно-резонансная резекция маленького язычка | 77000 |
| Отопластика | 60000 |
| Двусторонняя микрогайморотомия + Пластика носовых раковин | 75000 |
| Репозиция носовых костей под наркозом | 20000 |
| Удаление новообразования полости носа (под наркозом) | 22000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 99000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия двусторонняя, Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия | 77000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия односторонняя, Молекулярно-резонансная аденотонзиллотомия | 72000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия двусторонняя, полипотомия шейверная | 90000 |
| Эндоскопическая септопластика, пластика носовых раковин,полипотомия | 105000 |
| Кардиология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2200 |
| Повторный прием | 1300 |
| Холтеровское мониторирование | 2000 |
| Эндоскопия | Цена, руб. |
|---|---|
| Анестезия (ФКС) | 6700 |
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3700 |
| Фиброколоноскопия (ФКС) | 7200 |
| Фиброколоноскопия (ФКС) с анестезией | 13900 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки | 2200 |
| Биопсия желудка | 2200 |
| Биопсия ободочной кишки | 2200 |
| Биопсия пищевода | 2200 |
| Ортопедия | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 2500 |
| Повторный прием ортопеда-травматолога | 1200 |
| Психология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация | 1600 |
| Повторная консультация | 1200 |
| Групповое занятия для детей | 800 |
| Диагностика психолога | 1700 |
| Заключение психолога | 1400 |
| Логопедия | Цена, руб. |
|---|---|
| Логопедический массаж | 1100 |
| Прием | 1100 |
| Проктология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация хирурга-проктолога | 2200 |
| Повторная консультация хирурга-проктолога | 1100 |
| Ректоромоноскопия (RRS)+консультация | 3500 |
| Блокада | 1900 |
| Вскрытие гнойника | 5900 |
| Перевязка | 1100 |
| Удаление липомы | 10100 |
| Офтальмология | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием офтальмолога | 2500 |
| Повторный прием офтальмолога | 1500 |
| Функциональная диагностика | Цена, руб. |
|---|---|
| ЭЭГ | 2800 |
| ЭКГ | 500 |
| ЭКГ с нагрузкой | 900 |
| Холтеровские мониторирование | 2000 |
| ФЛГ | 500 |
| Маммография | 1100 |
| Томограмма ЛКТ | 3950 |
| Ультразвуковые исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ Брюшной полости | 1450 |
| УЗИ Желчного пузыря с усилением | 800 |
| УЗИ Мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 800 |
| УЗИ почек, надпочечной области, Лимфатических узлов | 900 |
| УЗИ предстательной железы | 1200 |
| УЗИ Молочных желез | 1200 |
| УЗИ Щитовидной железы | 1050 |
| УЗИ Органов мошонки и лимфатических узлов | 1200 |
| УЗИ Лимфатических узлов (1 группа) | 800 |
| УЗИ Органов малого таза (трансвагинально) | 1200 |
| УЗИ простаты | 1450 |
| Магнитно-резонансная томография | Цена, руб. |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3700 |
| МРТ Придаточных пазух носа | 3700 |
| МРТ орбит | 4600 |
| МРТ сосудов головного мозга | 3700 |
| МРТ Шейного отдела | 3700 |
| МРТ Сосудов шейного отдела | 4600 |
| МРТ Сосуды шейного отдела позвоночника (без контраста) | 4600 |
| МРТ грудного отдела | 3700 |
| МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 |
| МРТ Крестцово-подвздошных сочленений | 4600 |
| МРТ Плечевого сустава | 5300 |
| МРТ Локтевого сустава | 4600 |
| МРТ Лучезапястного сустава | 5300 |
| МРТ Тазобедренных суставов | 4600 |
| МРТ Коленного сустава | 4600 |
| МРТ Голеностопнго сустава | 4400 |
| МРТ Стопы | 1000 |
| Запись на CD (повтрное) | 450 |
| Компьютерная томография | Цена, руб. |
|---|---|
| КТ височной кости (пара) | 4200 |
| КТ височно-нижнечелюсных суставов | 6100 |
| КТ головного мозга | 4800 |
| КТ придаточных пазух носа | 4200 |
| КТ лицевого отдела черепа (орбиты,челюсти,пазухи) | 4200 |
| КТ гортани | 6200 |
| КТ органов грудной полости (легкие) | 4200 |
| КТ средостения | 4200 |
| КТ ребер и грудины | 4200 |
| КТ шейного отдела позвоночника + краниовертбральный переход | 4800 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик | 6100 |
| КТ 2-х отделов позвоночника (любые) | 7200 |
| КТ костей кисти (один сустав) | 3300 |
| КТ локтевого сустава (один сустав) | 4200 |
| КТ локтевой и лучевой костей | 4200 |
| КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4200 |
| КТ плечевого сустава (один сустав) | 4200 |
| КТ плечевой кости | 4200 |
| КТ кости (любой кости) | 4200 |
| КТ тазобедренных суставов | 4200 |
| КТ бедренной кости (один сустав) | 4200 |
| КТ коленного сустава (один сустав) | 4200 |
| КТ голеностопного сустава (один сустав) | 4200 |
| КТ костей голени (один сустав) | 4200 |
| КТ коленного сустава (пара суставов) | 5300 |
| КТ костей стопы (один сустав) | 3800 |
| КТ костей таза | 3800 |
| КТ пара суставов | 5300 |
| КТ кости (любой кости) | 3800 |
| КТ органов брюшной полости | 3800 |
| КТ забрюшинного пр-ва (почки,мочеточники) | 9900 |
| КТ Органов брюшной полости + забрюшинное простраство+МОЧЕТОЧНИКИ(ТОЛЬКО КАМНИ) | 6500 |
| КТ органов малого таза (женский, мужской) | 5600 |
| КТ грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 14300 |
| КТ - ангиография артерий верхней конечности (1 рука) | 10500 |
| КТ - ангиография артерий головного мозга | 11550 |
| КТ -ангиография артерий шеи | 10500 |
| КТ -ангиография легочных вен и левого предсердия (Ангиопульмонография) | 10500 |
| КТ -ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 11500 |
| КТ -ангиография артерий головы и шеи | 11500 |
| КТ -ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 10500 |
| КТ - ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 10500 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 15400 |
| КТ головного мозга с контрастом | 7700 |
| Коронарография | 16500 |
| КТ почек | 5400 |
| КТ органов брюшной полости | 9900 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Цитологическое исследование мазка из женских половых органов на атипичные клетки | 260 |
| Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на флору (Neisseria gonorrhoeae) | 130 |
| Исследования уровня глюкозы в крови | 130 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
| Клинический анализ крови развернутый | 850 |
| Клинический анализ мочи | 200 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мужских половых органов на флору (Neisseria gonorrhoeae) | 130 |
| Забор биоматериала (соскоб) | 130 |
| Забор крови | 130 |
| Забор биоматериала | 130 |
| Гемоглобин | 130 |
| Билирубин | 330 |
| СОЭ | 130 |
| Анализ соскоба на энтеробиоз | 250 |
| Гименолепидоз | 450 |
| Процедурный кабинет | Цена, руб. |
|---|---|
| Внутривенное капельное вливание (капельница) | 900 |
| Внутривенное струйное вливание | 500 |
| Внутримышечная, подкожная, внутрикожная инъекция | 240 |
| Медосмотр для бассейна | Цена, руб. |
|---|---|
| Справка в бассейн сторонних организаций | 1100 |
| Медицинское освидетельствование | Цена, руб. |
|---|---|
| Медосмотр на категории A, B, C, D, E | 3200 |
| Медосмотр на категории А, B | 1450 |
| Бланк справки | 370 |
| Озонотерапия | Цена, руб. |
|---|---|
| Озонирование кожи поверхностное | 550 |
| Озонотерапия внутрикапельно | 1300 |
| Детский лечебный массаж | Цена, руб. |
|---|---|
| Детский массаж до 6 месяцев общий (15 мин.) | 500 |
| Детский массаж до 1 года общий (20 мин.) | 600 |
| Детский массаж до 7 лет общий (30 мин.) | 1000 |
| Детский массаж (Коррекция осанки) до 16 лет (40 мин.) | 1200 |
| Детский массаж | 3900 |
| Остеопатия детская | 700 |
| Бассейн | Цена, руб. |
|---|---|
| Разовое посещение для детей (45 минут) | 450 |
| Грудничковое плавание с инструктором (30 минут) | 1600 |
| Разовое посещение для взрослого (45 минут) | 450 |
| Посещение бассейна по абонементу для взрослого (45 минут) | 450 |
| Грудничковое плавание с инструктором по абонементу (10 занятий) | 13000 |
| Физиокабинет | Цена, руб. |
|---|---|
| Электрофорез | 350 |
| Амплипульс | 450 |
| Магнито-терапия | 450 |
| Электросон | 450 |
| Парафиноозакеритовые аппликации детский 1 зона | 270 |
| Парафиноозакеритовые аппликации детский 2 и более зоны | 300 |
| Гальваногрязелечение | 500 |
| Дарсонваль | 350 |
| УЗТ ультразвуковая терапия | 350 |
| Очки Цвета-лечение детский | 450 |
| Лазер (разовое посещение) | 450 |
| СМТ, ДДТ | 450 |
| УФО/ЛУЧ | 350 |
| Лечебная физкультура | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация | 800 |
| Прием ЛФК (дети) | 800 |
| Групповое занятие | 400 |
| Прием ЛФК (взрослый) | 1500 |
| Флюорография | Цена, руб. |
|---|---|
| Флюорография | 500 |
| Рентгенография | Цена, руб. |
|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) (через открытый рот | 1300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях с функциональными пробами | 3100 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника: стоя (сколиоз) | 2200 |
| Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника: стоя (сколиоз) | 3850 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях с функциональными пробами | 3300 |
| Рентгенография крестца, копчика (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография корешковых отверстий позвоночника (1 отдел) | 1800 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в прямой проекции | 1800 |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография ребер | 1800 |
| Рентгенография грудины в боковой проекции | 1800 |
| Рентгенография ключицы в прямой проекции | 1250 |
| Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1250 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1600 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1900 |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография предплечья (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография кистей (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография суставов кистей рук в прямой проекции | 1800 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) Стоя | 1800 |
| Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции (Стоя) | 2200 |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2000 |
| Рентгенография 2х коленных суставов (1 проекция) | 1800 |
| Рентгенография костей голени (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | 1600 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции | 2200 |
| Рентгенография стопы с нагрузкой (одной) | 1800 |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1250 |
| Рентгенография 2х голеностопных суставов (1 проекция) | 1800 |
| Рентгенография стопы и голеностопного сустава в 2-х проекциях | 3300 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях | 2400 |
| Рентгенография грудной клетки (2 проекции - прямая, боковая) | 2750 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
| Повторная выдача результатов исследования (рентген) | 840 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Соляная пещера - детский абонемент (10 сеансов) | 2300 |
| Соляная пещера - взрослый + ребенок (10 сеансов) | 4700 |
| Соляная пещера - разовое | 330 |
| Соляная пещера - семейный абонемент 3 человека (10 сеансов) | 6300 |
| Соляная пещера - семейный абонемент 4 человека (10 сеансов) | 7800 |
| Соляная пещера -взрослый абонемент (10 сеансов) | 2900 |
| Детский невролог | Цена |
|---|---|
| Первичный прием | 2200 |
| Повторный прием | 1200 |
| Гастроэнтеролог | Цена |
|---|---|
| Первичный прием | 2500 |
| Повторный прием | 1800 |
| Прием детский | 1200 |

